Fließschema Typ F für Kohlendioxid
Instrumentierung und Ausrüstung, Standard
| C/3 | Kupplung, Abgas |
| C/4, C/6 | Anschluss zus. Transmitter |
| C/PI | Prüfanschluss, Druckmessgerät |
| D | Druckaufbauverdampfer |
| I | Innenbehälter |
| IN | Isolierung |
| LI(T) | Inhaltsanzeiger (Transmitter) |
| L/11-1 | Leitung, Entnahme |
| L/11-2 | Zus. Entnahme DN15, blind geschlossen |
| NRV | Rückschlagventil |
| O | Außenbehälter |
| PC | Druckregler |
| PI | Druckmessgerät |
| RV/O | Überdrucksicherung - Außenbehälter |
| SV1, SV2 | Sicherheitsventil |
Ventile, Standard
| 1 | Füllung, unten |
| 2 | Druckaufbau |
| 3 | Abgas |
| 4 | Wirkdruck (+) |
| 5 | Wirkdruck – Ausgleich |
| 6 | Wirkdruck (-) |
| 9-1 | Evakuierungsanschluss |
| 11 | Entnahme |
| 12 | Füllung, oben |
| 13 | Gasabsperrung |
| 18 | Umschaltung |
| 21 | Peilung |
| 26 | Vorspannung |
LITS Options
| SAA | Sicherheitsabsperrarmatur, Impulsleitung für SAA |
| LI(T) | Inhaltsanzeiger Samson Medio 6 inkl. Armaturentafel & Standard, Programmierung, Extra Programmierung Samson Medio 6 gem. Kundenwunsch |
| LI(T) | Inhaltsanzeiger Wika mit Transmitter, Ausgang 4 – 20 mA |